Cambios de moneda y conversor de moneda
Validez de la tarifa desde: 07.08.2008
| País | Moneda | Cantidad | Símbolo | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 12,325 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 14,882 |
| China | renminbi yuan | 1 | CNY | 2,271 |
| Chipre | libra | 1 | CYP | 45,434 |
| Corea del Sur | won | 100 | KRW | 1,533 |
| Croacia | kuna | 1 | HRK | 3,343 |
| Dinamarca | corona | 1 | DKK | 3,232 |
| Eslovaquia | corona | 100 | SKK | 79,407 |
| Eslovenia | tólar | 100 | SIT | 11,473 |
| Estados Unidos | dólar | 1 | USD | 15,583 |
| Estonia | corona | 1 | EEK | 1,541 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 35,579 |
| Fondo monetario internacional (FMI) | SDR | 1 | XDR | 25,095 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 1,996 |
| Hungría | forint | 100 | HUF | 10,290 |
| Indonesia | rupia | 1000 | IDR | 1,712 |
| Islandia | corona | 100 | ISK | 19,464 |
| Japón | yen | 100 | JPY | 14,252 |
| Letonia | lat | 1 | LVL | 34,194 |
| Lituania | lita | 1 | LTL | 6,983 |
| Malasia | ringgit | 1 | MYR | 4,744 |
| Malta | lira | 1 | MTL | 62,018 |
| Noruega | corona | 1 | NOK | 3,015 |
| Nueva Zelanda | dólar | 1 | NZD | 11,194 |
| Polonia | zloty | 1 | PLN | 7,428 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 30,418 |
| Rumanía | leu | 1 | RON | 6,928 |
| Rusia | rublo | 100 | RUB | 66,139 |
| Singapur | dólar | 1 | SGD | 11,242 |
| Sudáfrica | rand | 1 | ZAR | 2,096 |
| Suiza | franco | 1 | CHF | 14,770 |
| Tailandia | baht | 100 | THB | 46,397 |
| Turquía | lira | 1 | TRY | 13,370 |
| Unión monetaria europea | euro | 1 | EUR | 24,110 |
