Taxas de cambio e o conversor de moeda
Taxas de cambio no mercado de divisas - válido desde 20.11.2009
| País | Moeda | Quantidade | Código | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | rand | 1 | ZAR | 2,303 |
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 15,887 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 10,078 |
| Bulgária | lev | 1 | BGN | 13,235 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 16,310 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2,560 |
| Coreia do Sul | won | 100 | KRW | 1,508 |
| Croácia | kuna | 1 | HRK | 3,534 |
| DKKDinamarca | coroa | 1 | DKK | 3,478 |
| Estónia | coroa | 1 | EEK | 1,654 |
| EUA | dólar | 1 | USD | 17,475 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 37,122 |
| FMI | SDR - Direitos Especiais de Saque | 1 | XDR | 27,911 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 2,255 |
| Hungria | forint | 100 | HUF | 9,595 |
| Indonésia | rupia | 1000 | IDR | 1,846 |
| INR_currency_country | INR_currency_name | 100 | INR | 37,496 |
| Japão | iene | 100 | JPY | 19,632 |
| Letónia | lat | 1 | LVL | 36,548 |
| Lituânia | litas | 1 | LTL | 7,497 |
| Malásia | ringgit | 1 | MYR | 5,162 |
| Noruega | coroa | 1 | NOK | 3,071 |
| Nova Zelândia | dólar | 1 | NZD | 12,611 |
| Polónia | zlóty | 1 | PLN | 6,235 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 28,795 |
| Roménia | nova leu | 1 | RON | 6,042 |
| Rússia | rublo | 100 | RUB | 60,083 |
| Singapura | dólar | 1 | SGD | 12,570 |
| Suíça | franco | 1 | CHF | 17,113 |
| Tailândia | baht | 100 | THB | 52,549 |
| Turquia | nova lira | 1 | TRY | 11,663 |
| UME | euro | 1 | EUR | 25,885 |





