Taxas de cambio e o conversor de moeda
Taxas de cambio no mercado de divisas - válido desde 03.12.2008
| País | Moeda | Quantidade | Código | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | rand | 1 | ZAR | 1,975 |
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 13,076 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 8,447 |
| Bulgária | lev | 1 | BGN | 13,115 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 16,178 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2,956 |
| Coreia do Sul | won | 100 | KRW | 1,383 |
| Croácia | kuna | 1 | HRK | 3,569 |
| DKKDinamarca | coroa | 1 | DKK | 3,443 |
| Eslováquia | coroa | 100 | SKK | 84,899 |
| Estónia | coroa | 1 | EEK | 1,639 |
| EUA | dólar | 1 | USD | 20,318 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 41,327 |
| FMI | SDR - Direitos Especiais de Saque | 1 | XDR | 30,101 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 2,621 |
| Hungria | forint | 100 | HUF | 9,780 |
| Indonésia | rupia | 1000 | IDR | 1,700 |
| Islândia | coroa | 100 | ISK | 13,722 |
| Japão | iene | 100 | JPY | 21,856 |
| Letónia | lat | 1 | LVL | 36,162 |
| Lituânia | litas | 1 | LTL | 7,429 |
| Malásia | ringgit | 1 | MYR | 5,582 |
| Noruega | coroa | 1 | NOK | 2,881 |
| Nova Zelândia | dólar | 1 | NZD | 10,756 |
| Polónia | zlóty | 1 | PLN | 6,662 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 30,009 |
| Roménia | nova leu | 1 | RON | 6,674 |
| Rússia | rublo | 100 | RUB | 72,565 |
| Singapura | dólar | 1 | SGD | 13,279 |
| Suíça | franco | 1 | CHF | 16,722 |
| Tailândia | baht | 100 | THB | 57,106 |
| Turquia | nova lira | 1 | TRY | 12,876 |
| UME | euro | 1 | EUR | 25,650 |





