Taxas de cambio e o conversor de moeda
Taxas de cambio no mercado de divisas - válido desde 06.11.2009
| País | Moeda | Quantidade | Código | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | rand | 1 | ZAR | 2,282 |
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 15,816 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 10,065 |
| Bulgária | lev | 1 | BGN | 13,129 |
| Canadá | dólar | 1 | CAD | 16,125 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2,531 |
| Coreia do Sul | won | 100 | KRW | 1,482 |
| Croácia | kuna | 1 | HRK | 3,532 |
| DKKDinamarca | coroa | 1 | DKK | 3,451 |
| Estónia | coroa | 1 | EEK | 1,641 |
| EUA | dólar | 1 | USD | 17,277 |
| Filipinas | peso | 100 | PHP | 36,316 |
| FMI | SDR - Direitos Especiais de Saque | 1 | XDR | 27,553 |
| Hong Kong | dólar | 1 | HKD | 2,229 |
| Hungria | forint | 100 | HUF | 9,344 |
| Indonésia | rupia | 1000 | IDR | 1,826 |
| INR_currency_country | INR_currency_name | 100 | INR | 36,921 |
| Japão | iene | 100 | JPY | 19,051 |
| Letónia | lat | 1 | LVL | 36,212 |
| Lituânia | litas | 1 | LTL | 7,437 |
| Malásia | ringgit | 1 | MYR | 5,079 |
| Noruega | coroa | 1 | NOK | 3,044 |
| Nova Zelândia | dólar | 1 | NZD | 12,493 |
| Polónia | zlóty | 1 | PLN | 6,047 |
| Reino Unido | libra | 1 | GBP | 28,654 |
| Roménia | nova leu | 1 | RON | 5,968 |
| Rússia | rublo | 100 | RUB | 59,581 |
| Singapura | dólar | 1 | SGD | 12,406 |
| Suíça | franco | 1 | CHF | 16,991 |
| Tailândia | baht | 100 | THB | 51,775 |
| Turquia | nova lira | 1 | TRY | 11,644 |
| UME | euro | 1 | EUR | 25,680 |





