Kursy walutowe oraz kalkulator walutowy
Kursy dewizowego rynku - ważny od 03.12.2008
| Państwo | Waluta | Ilość | Kod | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 13,076 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 8,447 |
| Bułgaria | lew | 1 | BGN | 13,115 |
| Chiny | renminbi | 1 | CNY | 2,956 |
| Chorwacja | kuna | 1 | HRK | 3,569 |
| Dania | korona duńska | 1 | DKK | 3,443 |
| Estonia | korona | 1 | EEK | 1,639 |
| Filipiny | peso | 100 | PHP | 41,327 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,621 |
| Indonesia | rupia | 1000 | IDR | 1,700 |
| Islandia | korona | 100 | ISK | 13,722 |
| Japonia | jen | 100 | JPY | 21,856 |
| Kanada | dolar kanadyjski | 1 | CAD | 16,178 |
| Korea Południowa | won | 100 | KRW | 1,383 |
| Litwa | litas | 1 | LTL | 7,429 |
| Łotwa | lat | 1 | LVL | 36,162 |
| Malezja | ringgit | 1 | MYR | 5,582 |
| MFW | SDR | 1 | XDR | 30,101 |
| Norwegia | korona norweska | 1 | NOK | 2,881 |
| Nowa Zelandia | dolar | 1 | NZD | 10,756 |
| Polska | złoty | 1 | PLN | 6,662 |
| Republika Południowej Afryki | rand | 1 | ZAR | 1,975 |
| Rosja | rubel | 100 | RUB | 72,565 |
| Rumunia | leu | 1 | RON | 6,674 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,279 |
| Słowacja | korona | 100 | SKK | 84,899 |
| Stany Zjednoczone | dolar amerykański | 1 | USD | 20,318 |
| Szwajcaria | frank | 1 | CHF | 16,722 |
| Tajlandia | baht | 100 | THB | 57,106 |
| Turcja | nowy lir | 1 | TRY | 12,876 |
| UGW | euro | 1 | EUR | 25,650 |
| Węgry | forint | 100 | HUF | 9,780 |
| Wielka Brytania | funt | 1 | GBP | 30,009 |





