為替レート&レート計算機
29.08.2008 付け為替市場レート
| 国 | 通過 | 単位 | コード | 為替レート |
|---|---|---|---|---|
| EU | ユーロ | 1 | EUR | 24.735 |
| アイスランド | クローナ | 100 | ISK | 20.216 |
| インドネシア | ルピア | 1000 | IDR | 1.834 |
| エストニア | クローン | 1 | EEK | 1.581 |
| カナダ | ドル | 1 | CAD | 15.946 |
| キプロス | ポンド | 1 | CYP | 45.434 |
| クロアチア | クーナ | 1 | HRK | 3.459 |
| シンガポール | ドル | 1 | SGD | 11.864 |
| スイス | フラン | 1 | CHF | 15.299 |
| スロヴァキア | コルナ | 100 | SKK | 81.537 |
| スロヴェニア | トラール | 100 | SIT | 11.473 |
| タイ | バーツ | 100 | THB | 49.020 |
| デンマーク | クローナ | 1 | DKK | 3.316 |
| トルコ | 新リラ | 1 | TRY | 14.204 |
| ニュージーランド | ドル | 1 | NZD | 11.837 |
| ノルウェー | クローネ | 1 | NOK | 3.114 |
| ハンガリー | フォリント | 100 | HUF | 10.407 |
| フィリピン | ペソ | 100 | PHP | 36.499 |
| ブルガリア | レフ | 1 | BGN | 12.645 |
| ポーランド | ズウォティ | 1 | PLN | 7.382 |
| マルタ | リラ | 1 | MTL | 62.018 |
| マレーシア | リンギット | 1 | MYR | 4.946 |
| ラトビア | ラト | 1 | LVL | 35.160 |
| リトアニア | リタス | 1 | LTL | 7.164 |
| ルーマニア | レイ | 1 | RON | 6.996 |
| ロシア | ルーブル | 100 | RUB | 68.253 |
| 英国 | ポンド | 1 | GBP | 30.720 |
| 韓国 | ウォン | 100 | KRW | 1.543 |
| 香港 | ドル | 1 | HKD | 2.150 |
| 国際通貨基金 | 特別引き出し権 | 1 | XDR | 26.349 |
| 中国 | 元 | 1 | CNY | 2.456 |
| 南アフリカ | ランド | 1 | ZAR | 2.177 |
| 日本 | 円 | 100 | JPY | 15.438 |
| 米国 | ドル | 1 | USD | 16.784 |
