Valutaárfolyamok és valutaváltó
01.12.2008 -tól érvényes devizaárfolyamok 01.12.2008
| ország | valuta | összeg | kód | árfolyam |
|---|---|---|---|---|
| AUD_currency_country | AUD_currency_name | 1 | AUD | 13,031 |
| BRL_currency_country | BRL_currency_name | 1 | BRL | 8,592 |
| Bulgária | leva | 1 | BGN | 13,091 |
| Dánia | korona | 1 | DKK | 3,438 |
| Dél-Afrikai Köztársaság | rand | 1 | ZAR | 1,983 |
| Dél-Korea | won | 100 | KRW | 1,410 |
| Észtország | korona | 1 | EEK | 1,637 |
| Fülöp-szigetek | peso | 100 | PHP | 41,658 |
| Gazdasági és Monetáris Unió | euró | 1 | EUR | 25,610 |
| Hongkong | dollár | 1 | HKD | 2,619 |
| Horvátország | kuna | 1 | HRK | 3,588 |
| Indonézia | rupiah | 1000 | IDR | 1,689 |
| Izland | korona | 100 | ISK | 13,714 |
| Japán | yen | 100 | JPY | 21,633 |
| Kanada | dollár | 1 | CAD | 16,273 |
| Kína | renminbi | 1 | CNY | 2,950 |
| Lengyelország | zloty | 1 | PLN | 6,663 |
| Lettország | lats | 1 | LVL | 36,111 |
| Litvánia | litas | 1 | LTL | 7,417 |
| Magyaroszág | forint | 100 | HUF | 9,767 |
| Malajzia | ringgit | 1 | MYR | 5,595 |
| Nagy-Britannia | font | 1 | GBP | 30,423 |
| Nemzetközi Valutaalap | SDR | 1 | XDR | 30,340 |
| Norvégia | korona | 1 | NOK | 2,880 |
| Oroszország | rubel | 100 | RUB | 72,520 |
| Románia | lej | 1 | RON | 6,704 |
| Svájc | frank | 1 | CHF | 16,773 |
| Szingapúr | dollár | 1 | SGD | 13,271 |
| Szlovákia | korona | 100 | SKK | 84,489 |
| Thaiföld | baht | 100 | THB | 56,848 |
| Törökország | líra | 1 | TRY | 12,686 |
| Új-Zéland | dollár | 1 | NZD | 10,843 |
| USA | dollár | 1 | USD | 20,306 |





