Valuuttakurssi ja valuuttalaskin
Kurssi valuuttamarkinoilla - voimaan tullut 20.08.2008
| Maa | Valuutta | Lukumäärä | Koodi | Kurssi |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 12,479 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,410 |
| Etelä-Afrikan tasavalta | rand | 1 | ZAR | 2,141 |
| Etelä-Korea | won | 100 | KRW | 1,583 |
| Filippiinit | peseta | 100 | PHP | 36,245 |
| Hongkong | dollari | 1 | HKD | 2,121 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 26,009 |
| Indonesia | rupia | 1000 | IDR | 1,809 |
| Islanti | kruunu | 100 | ISK | 20,033 |
| Iso-Britania | punta | 1 | GBP | 30,771 |
| Japani | jeni | 100 | JPY | 15,046 |
| Kanada | dollari | 1 | CAD | 15,605 |
| Kiina | renminbi | 1 | CNY | 2,417 |
| Kroatia | kuna | 1 | HRK | 3,407 |
| Kypros | punta | 1 | CYP | 45,434 |
| Latvia | lati | 1 | LVL | 34,713 |
| Liettua | liti | 1 | LTL | 7,070 |
| Malesia | ringgit | 1 | MYR | 4,971 |
| Malta | liira | 1 | MTL | 62,018 |
| Norja | kruunu | 1 | NOK | 3,068 |
| Puola | zloty | 1 | PLN | 7,361 |
| Romania | uusi leu | 1 | RON | 6,923 |
| Singapore | dollari | 1 | SGD | 11,717 |
| Slovakia | kruunu | 100 | SKK | 80,532 |
| Slovenia | tolar | 100 | SIT | 11,473 |
| Sveitsi | frangi | 1 | CHF | 15,088 |
| Tanska | kruunu | 1 | DKK | 3,273 |
| Thaimaa | baht | 100 | THB | 48,517 |
| Turkki | liira | 1 | TRY | 13,912 |
| Unkari | forintti | 100 | HUF | 10,402 |
| USA | dollari | 1 | USD | 16,566 |
| Uusi-Seelanti | dollari | 1 | NZD | 11,788 |
| Venäjä | rupla | 100 | RUB | 67,822 |
| Viro | kruunu | 1 | EEK | 1,560 |
