Currency rate and calculator
Foreign exchange rates - valid for 20.08.2008
| Country | Currency | Amount | Code | Exchange rate |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 12.479 |
| Canada | dollar | 1 | CAD | 15.605 |
| China | yuan | 1 | CNY | 2.417 |
| Croatia | kuna | 1 | HRK | 3.407 |
| Cyprus | pound | 1 | CYP | 45.434 |
| Denmark | krone | 1 | DKK | 3.273 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.410 |
| Estonia | kroon | 1 | EEK | 1.560 |
| Hong Kong | dollar | 1 | HKD | 2.121 |
| Hungary | forint | 100 | HUF | 10.402 |
| Iceland | krona | 100 | ISK | 20.033 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 26.009 |
| Indonesia | rupiah | 1000 | IDR | 1.809 |
| Japan | yen | 100 | JPY | 15.046 |
| Latvia | lat | 1 | LVL | 34.713 |
| Lithuania | litas | 1 | LTL | 7.070 |
| Malaysia | ringgit | 1 | MYR | 4.971 |
| Malta | lira | 1 | MTL | 62.018 |
| New Zealand | dollar | 1 | NZD | 11.788 |
| Norway | kroner | 1 | NOK | 3.068 |
| Philippines | peso | 100 | PHP | 36.245 |
| Poland | zloty | 1 | PLN | 7.361 |
| Romania | new leu | 1 | RON | 6.923 |
| Russia | ruble | 100 | RUB | 67.822 |
| Singapore | dollar | 1 | SGD | 11.717 |
| Slovakia | koruna | 100 | SKK | 80.532 |
| Slovenia | tolar | 100 | SIT | 11.473 |
| South Africa | rand | 1 | ZAR | 2.141 |
| South Korea | won | 100 | KRW | 1.583 |
| Switzerland | franc | 1 | CHF | 15.088 |
| Thailand | baht | 100 | THB | 48.517 |
| Turkey | new lira | 1 | TRY | 13.912 |
| United Kingdom | pound | 1 | GBP | 30.771 |
| USA | dollar | 1 | USD | 16.566 |
