اسعار العملات والحاسب لها
12.05.2008 اسعار العملات الأجنبية - صالحة من تاريخ
| البلد | العملة | الكمية | الشفرة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| أيسلندا | كرونا | 100 | ISK | 20.295 |
| استونيا | كرونا | 1 | EEK | 1.595 |
| الجمهورية اللوتيشية | لات | 1 | LVL | 35.776 |
| الخورفات | كونا | 1 | HRK | 3.439 |
| الدنمرك | كرونا | 1 | DKK | 3.344 |
| السلوفاك | كرونا | 100 | SKK | 78.521 |
| الصين | رنمنبي | 1 | CNY | 2.313 |
| الفلبين | بسو | 100 | PHP | 37.881 |
| المجر | فورنت | 100 | HUF | 9.953 |
| النرويج | كرونا | 1 | NOK | 3.182 |
| الولايات المتحدة | دولار | 1 | USD | 16.166 |
| اليابان | ين | 100 | JPY | 15.551 |
| انجلترا | جنيه | 1 | GBP | 31.622 |
| اندونيسيا | روبي | 1000 | IDR | 1.749 |
| بلغاريا | ليف | 1 | BGN | 12.757 |
| بولندا | زلوتي | 1 | PLN | 7.354 |
| تركية | الليرا الجديدة | 1 | TRY | 12.845 |
| تيلندا | باهت | 100 | THB | 50.243 |
| جمعية النقد الدولي | حقوق سحب متميزة | 1 | XDR | 26.198 |
| جمهورية جنوب افرقيا | راند | 1 | ZAR | 2.109 |
| رسيا | روبل | 100 | RUB | 67.956 |
| رومانيا | لاو جديد | 1 | RON | 6.778 |
| سلوفينيا | تولار | 100 | SIT | 11.473 |
| سويسرا | فرنك | 1 | CHF | 15.384 |
| سينجابور | دولار | 1 | SGD | 11.799 |
| قبرص | جنيه | 1 | CYP | 45.434 |
| كريا الجنوبية | ون | 100 | KRW | 1.547 |
| كندا | دولار | 1 | CAD | 16.084 |
| ليتفا | ليتاس | 1 | LTL | 7.226 |
| ماليزيا | رنجت | 1 | MYR | 5.029 |
| ملطة | ليرا | 1 | MTL | 62.018 |
| نيوزيلندا | دولار | 1 | NZD | 12.412 |
| هنج كنج | دلار | 1 | HKD | 2.074 |
| وحدة النقد الأوربية | اورو | 1 | EUR | 24.950 |
